En esta guía
Respuesta rápida: 1 taza estadounidense son 16 cucharadas o unos 237 ml; 1 cucharada son 3 cucharaditas o unos 15 ml; 1 onza son 28,35 g; y 350 °F son unos 175–180 °C.
Si sigues recetas estadounidenses en una cocina con sistema métrico, unas pocas equivalencias cubren casi todo.
Medidas de volumen de EE. UU.
| Medida (EE. UU.) | Equivale a |
|---|---|
| 1 cucharada | 3 cucharaditas (≈15 ml) |
| 1/4 de taza | 4 cucharadas (≈59 ml) |
| 1/3 de taza | 5 cucharadas y 1 cucharadita (≈79 ml) |
| 1/2 taza | 8 cucharadas (≈118 ml) |
| 1 taza | 16 cucharadas (≈237 ml) |
| 1 onza líquida | 2 cucharadas (≈30 ml) |
| 1 pinta | 2 tazas (≈473 ml) |
| 1 cuarto | 4 tazas (≈946 ml) |
| 1 galón | 4 cuartos (≈3,79 litros) |
Peso
| Medida | Equivale a |
|---|---|
| 1 onza | 28,35 gramos |
| 1 libra | 16 onzas (≈454 gramos) |
| 100 gramos | ≈3,5 onzas |
| 1 kilogramo | ≈2,2 libras |
Cucharas y pintas según el país
Una cucharada estadounidense mide unos 14,8 ml; una cucharada métrica, 15 ml; y una australiana, 20 ml. La cucharadita mide unos 5 ml en casi todas partes. Una pinta estadounidense son 473 ml, pero una pinta británica son 568 ml.
Temperaturas del horno
Para pasar de Fahrenheit a Celsius, resta 32 y multiplica por 5/9. Las recetas suelen redondear:
| Fahrenheit | Celsius (redondeado) |
|---|---|
| 300 °F | 150 °C |
| 325 °F | 160–165 °C |
| 350 °F | 175–180 °C |
| 375 °F | 190 °C |
| 400 °F | 200 °C |
| 425 °F | 220 °C |
| 450 °F | 230 °C |
Los hornos con ventilador suelen necesitar unos 20 °C menos que un horno convencional; sigue el manual de tu horno.
Volumen frente a peso
Las medidas de volumen no se pueden pasar a gramos sin saber el ingrediente. Lo explicamos en la guía de tazas a gramos.
Prueba las calculadoras
Información general, no asesoramiento profesional.